Прокладки и сальники
Цены
| Вид работ | Стоимость |
| Крышка передняя - Замена прокладки, включая снятие механизма ГРМ и насоса водяного охлаждения | от 7500 руб. |
| Клапан регулятора фаз ГРМ - Замена | от 1050 руб. |
| Патрубок воздушный - Снятие и установка | от 450 руб. |
| Насос вакуумный - Замена прокладки | от 1500 руб. |
| Крышка цепи ГРМ - Замена прокладки | от 750 руб. |
| Маслоохладитель - Замена прокладки | от 1200 руб. |
| Вал распределительный - Замена сальника | от 750 руб. |
| Регулятор давления - Замена прокладки | от 2250 руб. |
| Фильтр масляный - Замена прокладки корпуса | от 3750 руб. |
| Фильтр масляный - Замена прокладки корпуса, включая снятие коллектора, катализатора, турбины | от 6000 руб. |
| Вал коленчатый - Замена сальника заднего, при снятой КПП | от 750 руб. |
| Вал коленчатый - Замена сальника переднего | от 450 руб. |
| Крышка клапанная - Замена прокладки | от 1200 руб. |
| Крышка клапанная - Замена прокладки, включая разбор жабо | от 2250 руб. |
| Крышка клапанная - Замена прокладки, включая снятие механизма ГРМ с использованием специнструмента | от 7500 руб. |
| Теплообменник - Замена прокладок | от 6000 руб. |
На сайте указаны минимальные цены на ремонт. Расчёт цен производится исходя из стоимости нормо-часа специалиста и необходимого времени на производство работ.
Итоговая стоимость может быть выше обозначенной на сайте в зависимости от сложности и необходимости проведения дополнительных работ, запчастей и расходных материалов.
На автомобили старше 2000 года выпуска действует коэффициент х1,5, повышающий стоимость в полтора раза. Это связано с увеличенным временем работ из-за существенной амортизации авто.
Акции
Чем мы отличаемся от других сервисов
Цена
Качество работ
Уровень обслуживания
Очередь на ремонт
Сохранение гарантии
Гарантия на работу
| Наш техцентр |
Обычные автосервисы |
Официальны дилер |
|
| Цена | Недорого |
Недорого |
Недорого |
| Качество работ | Высокое |
Среднее |
Высокое |
| Уровень обслуживанния | Недорого |
Недорого |
Дорого |
| Очередь на ремонт | Нет |
Нет |
Есть |
| Сохранение гарантии | Нет |
Нет |
Есть |
| Гарантия на работу | 1 год |
Нет |
1 год |
Отзывы наших клиентов