Ремонт двигателя
Цены
| Вид работ | Стоимость |
| Двигатель - Мойка наружная от масляных отложений с помощью спецсредств | от 2 250 руб. |
| Клапана - Регулировка зазоров | от 1 500 руб. |
| Коллектор - Ремонт заслонки | от 5 250 руб. |
| Поддон двигателя - Ремонт: нарезание резьбы для сливной пробки большего диаметра | от 2 250 руб. |
| Воздуховод - Снятие и установка | от 700 руб. |
| Свечи зажигания - Снятие, установка и продувка | от 600 руб. |
| Клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) - Снятие и установка | от 450 руб. |
| Клапан масляного насоса - Снятие и установка | от 4 500 руб. |
| Клапан фазорегулятора - Снятие и установка | от 1050 руб. |
| Крышка клапанная - Снятие и установка | от 1500 руб. |
| Крышка двигателя задняя - Снятие и установка | от 6000 руб. |
| Горловина маслозаливная - Снятие и установка | от 450 руб. |
| Крышка двигателя передняя - Снятие и установка | от 1500 руб. |
| Крышка двигателя передняя - Снятие и установка, осмотр состояния цепи и механизма ГРМ | от 7500 руб. |
| Крышка двигателя передняя - Снятие и установка, проклейка герметиком | от 9000 руб. |
| Трубка масляного щупа - Снятие и установка | от 450 руб. |
| Шкив коленчатого вала - Снятие и установка | от 150 руб. |
| Поддон двигателя - Снятие и установка | от 1500 руб. |
| Насос масляный - Снятие и установка | от 6000 руб. |
На сайте указаны минимальные цены на ремонт. Расчёт цен производится исходя из стоимости нормо-часа специалиста и необходимого времени на производство работ.
Итоговая стоимость может быть выше обозначенной на сайте в зависимости от сложности и необходимости проведения дополнительных работ, запчастей и расходных материалов.
На автомобили старше 2000 года выпуска действует коэффициент х1,5, повышающий стоимость в полтора раза. Это связано с увеличенным временем работ из-за существенной амортизации авто.
Акции
Чем мы отличаемся от других сервисов
Цена
Качество работ
Уровень обслуживания
Очередь на ремонт
Сохранение гарантии
Гарантия на работу
| Наш техцентр |
Обычные автосервисы |
Официальны дилер |
|
| Цена | Недорого |
Недорого |
Недорого |
| Качество работ | Высокое |
Среднее |
Высокое |
| Уровень обслуживанния | Недорого |
Недорого |
Дорого |
| Очередь на ремонт | Нет |
Нет |
Есть |
| Сохранение гарантии | Нет |
Нет |
Есть |
| Гарантия на работу | 1 год |
Нет |
1 год |
Отзывы наших клиентов